Beschrijving
Ingrediënten: Glucose-fructosestroop , suiker, water, dextrose, maiszetmeel, varkensgelatine, aroma
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 335.00 kcal | 84.00 kcal | 4 |
Energie in kJ en kcal | 1423.00 kJ | 356.00 kJ | 4 |
Vetten | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
waarvan verzadigd vet | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Trans | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Koolhydraten | 79.60 g | 19.90 g | 8 |
waarvan suikers | 67.60 g | 16.90 g | 19 |
Toegevoegde suikers | 67.60 g | 16.90 g | 0 |
Voedingsvezel | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Eiwitten | 4.10 g | 1.00 g | 2 |
Natrium | 0.01 g | 0.00 g | 0 |
Zout | 0.03 g | 0.01 g | 0 |
Natriumchloride (zout) | 0.00 g | 0.00 g |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.