Beschrijving
Ingrediënten: 50% witte chocolade (suiker, cacaoboter*, volle MELKPOEDER, weipoeder (MELK), emulgator: E322 (bevat SOJA), natuurlijk vanille-aroma), TARWEBLOEM, suiker, plantaardige oliën (palmolie, raapzaadolie), glucosestroop, glansmiddelen: E414, E904, specerijen, rijsmiddelen: E450, E500, E503, zout, gebrande suiker, volle MELKPOEDER, invertsuikerstroop
Bevat: Tarwe, Soja, Melk, Glutenbevattende granen
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 477.00 kcal | 119.00 kcal | 6 |
Energie in kJ en kcal | 2004.00 kJ | 501.00 kJ | 6 |
Vetten | 19.53 g | 4.90 g | 7 |
waarvan verzadigd vet | 11.62 g | 2.90 g | 15 |
Trans | 0.15 g | 0.00 g | |
Koolhydraten | 69.70 g | 17.40 g | 7 |
waarvan suikers | 47.76 g | 11.90 g | 13 |
Toegevoegde suikers | 41.80 g | 10.50 g | |
Voedingsvezel | 0.80 g | 0.20 g | |
Eiwitten | 5.25 g | 1.30 g | 3 |
Natrium | 0.32 g | 0.08 g | |
Zout | 0.79 g | 0.20 g | 3 |
Eiwitten, dierlijk | 1.00 g | 0.30 g | |
Eiwitten, plantaardig | 1.25 g | 0.30 g |
Aantal porties per verpakking | 30 |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.