Beschrijving
Ingrediënten: Glucose-fructosestroop , suiker, water, varkensgelatine, aroma, kleurstoffen: E100, E120
VOEDINGSWAARDEN
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 334.00 kcal | 84.00 kcal | 4 |
Energie in kJ en kcal | 1420.00 kJ | 355.00 kJ | 4 |
Vetten | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
waarvan verzadigd vet | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Trans | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Koolhydraten | 79.00 g | 19.80 g | 8 |
waarvan suikers | 71.00 g | 17.80 g | 20 |
Toegevoegde suikers | 71.00 g | 17.80 g | 20 |
Voedingsvezel | 0.00 g | 0.00 g | 0 |
Eiwitten | 3.60 g | 0.90 g | 2 |
Natrium | 0.01 g | 0.00 g | 0 |
Zout | 0.02 g | 0.01 g | 0 |
Natriumchloride (zout) | 0.00 g | 0.00 g |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.