Beschrijving
Ingredienten: Suiker, abrikozenpitten 36%, zoete AMANDELEN 2%, eiwit van EI. Conserveermiddel: kaliumsorbaat
Bevat ei, amandelen
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
---|---|---|---|
Energie in kJ en kcal | 437,00 kcal | 175,00 kcal | |
Energie in kJ en kcal | 1831,00 kJ | 732,00 kJ | |
Vetten | 19,00 gram | 7,70 gram | |
waarvan verzadigd vet | 1,40 gram | 0,50 gram | |
Koolhydraten | 52,00 gram | 21,00 gram | |
waarvan suikers | 52,00 gram | 21,00 gram | |
Eiwitten | 10,00 gram | 4,10 gram | |
Zout | 0,11 gram | 0,04 gram |
Aantal porties per verpakking | 22 |
Wij doen er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld wijzigen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen.